Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Светодиодный прожектор Videx- высокотехнологичное источник света. Обеспечивает ровный световой поток и максимальную мощность с первой секунды работы. Предназначен для общего и декоративного освещения архитектурных объектов, торговых площадей, рекламных щитов, создание световых эффектов, освещения открытых территорий частных усадеб и промышленных предприятий. Светодиодный прожектор Videx- экологическая и экономическая замена ламп накаливания и люминесцентных ламп. Позволяет экономить до 90% энергии, имеет длительный срок эксплуатации и высокую устойчивость к нагрузкам во время включения и выключения. Не содержит вредных веществ.
Гарантия 24 месяца
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Videx |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.42 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Применение освещения | Для освещения ландшафтов, Для ЖКХ, Для наружного освещения зданий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая гамма | Белый |
| Цветовая температура | 5000K |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество светодиодов | 36 шт |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Напряжение | 250 В |
| Мощность | 30 Вт |
| Рабочее напряжение (В) | 170-260 |
| Световой поток | 3000 лм |
| Светоотдача | 100 лм/Вт |
| Способ монтажа | Накладной |
| Способ освещения | Локальное освещение |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Срок службы | 5 лет |
| Тип питания | Сеть |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения | Прожектор |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Дополнительные характеристики | |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
| Датчик движения | Нет |
| Защитная решетка | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Угол излучения света | 90 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Размеры | |
| Высота | 12.2 см |
| Длина | 17.7 см |
| Ширина | 2.4 см |
- Цена: 506 ₴





