Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стабілізатор напруги LVT АСН-1000 (1000 Вт) від бренду LVT. Найважливіші характеристики стабілізатора: тип - релейний, принцип регулювання - ступеневі, кількість фаз - 1, максимальна потужність - 1 кВт, робочий діапазон - 145-280 В, похибка стабілізації - 6,5 %. Гарантійний термін - 36 міс. Виробництво: Україна.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LVT |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість фаз | 1 |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Байпас | Немає |
| Вага (кг) | 4 |
| Вихідна напруга, В | 220 |
| Гарантійний термін (мес) | 36 |
| Діапазон стабілізації, В | 160-280 |
| Захист від вологи | Ні. |
| Захист від перегрівання | Да |
| Захист від пилу | Ні. |
| Клас захисту, IP | IP-20 |
| Кількість ступенів регулювання | 6 |
| Крок сходи, В | 14 |
| Максимальний струм, А | 14 |
| Максимальна вхідна напруга | 280 |
| Мінімальна вхідна напруга | 145 |
| Мозостійкість | Ні. |
| ПРОМ Кількість фаз | однофазний |
| Потужність, кВт | 1 |
| Похибка стабілізації, % | 6,5 |
| Принцип регулювання | ступеневі |
| Робочий діапазон, В | 145-280 |
| Розміри, мм | 85х152х210 |
| Спосіб, у який прикріпляються | підлоговий |
| Тип охолодження | Конвекція (безшумний) |
| Тип підключення | Шнур з вилкою |
| Тип стабілізації | релейний |
| Цифровий дисплей | Да |
| Швидкодія, мс | 60 |
- Ціна: 4 896 ₴




