Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДБЖ Stark Pro II 3000 L від бренду Stark. Особливості джерела безперебійного живлення: тип - On-line, фазність - 1 вхід - 1 вихід, максимальна потужність - 3000 Вт, форма синусоїди - чиста синусоїда, струм заряду - 12 А, напруга акумуляторів - 72 В, гарантійний термін становить 24 міс. Виробництво: Німеччина.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stark |
| Країна виробник | Німеччина |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Архітектура | On-line |
| Батарейний відсік | Зовнішній |
| Вага (кг) | 12 |
| Вихідна напруга, В | 220 |
| Вихідна потужність, Вт | 3000 |
| Вихідна потужність, кВт | 3 |
| Вихідний конектор | Вилка |
| Вологість | 0 - 95% |
| Поступ | класичний, підлоговий |
| Гарантійний термін (мес) | 24 |
| Захист від перевантаження | Да |
| Індикація | LCD дисплей |
| Інтерфейс | USB |
| Клас захисту, IP | IP 20 |
| Кількість фаз | 1 вхід - 1 вихід |
| Кількість АКБ | 6 |
| Напруга акумулятора, В | 72 |
| Напруга батарейної секції, В | 72 |
| Напруга батареї, В | 12 |
| Робоча температура | від 0 до +40 °С |
| Розетка EU | Да |
| Розміри, мм | 421х190х318 |
| Струм заряду (максимальний), А | 12 |
| Температура зберігання | від -15 до +70 °С |
| Тип АКБ | Зовнішня |
| Ток заряду (А) | 12 |
| Частота Гц | 50 |
| Число виходів | 4 |
- Ціна: 27 140 ₴


